|  | Número do modelo | 2 | 5 | 
                    
                      |  | TAMANHOS DE RECIPIENTES |  |  | 
                    
                      |  | Volume padrão do recipiente (litros) | 2 | 13 | 
                    
                      |  | Capacidade máxima de granulação (litros) | 2 | 10 | 
                    
                      |  | Capacidade máxima de revestimento (litros) | 1,8 | 6 | 
                    
                      |  | Volume estendido do recipiente (litros) | N/A | N/A | 
                    
                      |  | Recipientes de volume reduzidos disponíveis (litros) | 0,5 | 2 | 
                    
                      |  | DIMENSÕES |  |  | 
                    
                      |  | Altura do sistema (polegadas)* | 35 | 74 | 
                    
                      |  | Largura do sistema (polegadas)* | 31 | 76 | 
                    
                      |  | * Dimensões disponíveis apenas para os sistemas portáteis |